Cellerskatfreund
  2009
 

Verbandseinzelmeisterschaft VG 31 Damen                  
Platz Passnr.   Name,Vorname Verein Gesamt 1.Serie 2.Serie 3.Serie 4.Serie 5.Serie 6.Serie 7.Serie 8.Serie
1 062117   Greinus, Andrea Dream Team 98 Ostheide 9.925 1.517 1.406 873 909 924 1.338 1.741 1.217
2 073914   Rentz, Stefanie Masch Buben Gifhorn 8.780 1.101 165 1.623 1.311 1.201 1.587 1.032 760
3 062453   Wilhein, Astrid 1. SK 2000 Herzblatt Velpe 8.487 1.122 1.086 1.011 1.015 1.112 1.155 555 1.431
4 062143   Martin-Paustian, Ursula Dream Team 98 Ostheide 8.167 1.088 1.658 888 1.373 675 491 1.163 831
Qualifikationsgrenze                  
5 062053   Gärtner, Anne Celler Skatfreunde v. 1982 8.158 1.757 61 1.001 914 627 1.050 1.778 970
6 062964   Hempel, Leonie 1. SK 2000 Herzblatt Velpe 7.977 1.192 1.375 696 1.322 825 1.208 550 809
7 062784   Denecke, Marina Masch Buben Gifhorn 7.825 846 1.034 557 1.098 772 1.261 1.188 1.069
8 063102   Cassau, Stefanie Bären As Vorsfelde 7.298 1.466 965 1.116 302 702 1.014 833 900
9 062442   Kraul, Heide 1. SK 2000 Herzblatt Velpe 7.111 353 944 328 1.422 779 838 944 1.503
10 062799   Müller, Martina Masch Buben Gifhorn 6.868 748 1.163 1.217 797 1.194 -245 668 1.326
11 063169   Gnadt, Marion Bären As Vorsfelde 6.777 940 580 589 908 1.906 1.276 147 431
12 063087   Bentin, Doris Bären As Vorsfelde 6.444 758 1.029 1.415 298 714 1.236 544 450
13 063084   Gehler, Waltraud Bären As Vorsfelde 6.322 408 459 474 594 1.309 941 1.334 803
14 063132   Schulten, Christiane SC West End Dannenberg 5.365 846 673 539 957 543 582 683 542
15 062312   Kühn, Marlene Vier Asse Wittingen 4.135 813 786 393 114 593 855 464 117

Verbandseinzelmeisterschaft VG 31 Senioren

Platz Passnr.   Name,Vorname Verein Gesamt 1.Serie 2.Serie 3.Serie 4.Serie 5.Serie 6.Serie 7.Serie 8.Serie
1 062303   Wrede, Ewald SK Einhorn Knesebeck 7.951 1.238 536 1.528 722 1.036 969 988 934
2 260609   Ross, Heinz Alt und Jung Lüchow 7.664 769 1.073 966 1.182 1.042 594 1.070 968
3 062025   Peerenboom, Horst Celler Skatfreunde v. 1982 7.500 366 620 845 1.541 818 766 946 1.598
4 062737   Götting, Hans-Joachim Pik As Burgdorf 7.497 861 1.038 803 1.299 998 631 662 1.205
5 062540   Lange, Heinz-Günter Alt und Jung Lüchow 7.393 1.194 752 855 856 911 952 1.287 586
Qualifikationsgrenze                  
6 062773   Gödde, Harald Masch Buben Gifhorn 7.189 387 1.562 1.125 921 479 644 705 1.366
7 062007   Schneider, Jürgen Celler Skatfreunde v. 1982 7.132 865 1.042 564 637 1.348 970 831 875
8 062114   Hildebrand, Walter Heidefüchse Hermannsburg 6.961 587 1.137 780 863 1.121 1.015 785 673
9 062144   Prusina, Ilija Heidebuben Rosche 6.861 1.270 814 629 509 629 743 1.335 932
10 062873   Feuerhahn, Harald Schloßbuben Wolfsburg 6.455 526 345 663 976 1.449 996 1.275 225
11 062235   Meinecke, Heinz-Günter SK Einhorn Knesebeck 6.230 506 1.402 759 636 1.268 750 339 570
12 062864   Nowaczik, Manfred Schloßbuben Wolfsburg 6.130 897 592 697 1.225 542 627 766 784
13 062343   Lüning, Klaus Hankensbüttler Skatfreunde 6.119 1.000 1.238 419 464 402 845 976 775
14 062239   Sandau, Heinrich SK Einhorn Knesebeck 6.076 712 1.047 621 726 1.128 910 361 571
15 062593   Schulten , Peter  SC West End Dannenberg 5.833 965 431 991 647 764 659 845 531
16 063137   Lober, Gerhard SC West End Dannenberg 5.793 784 1.010 797 1.528 98 467 233 876
17 062309   Lehmann, Günter Vier Asse Wittingen 5.712 400 193 908 596 1.011 1.172 1.227 205
18 062245   Gruß, Bernhard SK Einhorn Knesebeck 5.418 965 470 1.147 111 237 902 419 1.167
19 062033   Ahrens, Werner Celler Skatfreunde v. 1982 5.389 955 1.065 1.044 395 290 490 400 750
20 062798   Delventhal, Ursula Masch Buben Gifhorn 5.355 605 614 246 695 957 893 969 376
21 062560   Schulz, Friedbert Alt und Jung Lüchow 5.314 924 797 643 791 760 692 457 250
22 062346   Lüning, Horst Hankensbüttler Skatfreunde 5.167 562 463 398 507 821 704 1.375 337
23 062777   Kutschat, Wolfgang Masch Buben Gifhorn 5.044 174 592 972 96 1.075 1.230 767 138
24 062552   Grebien, Joachim Alt und Jung Lüchow 4.903 378 718 97 548 647 790 716 1.009
25 062310   Behrens, Gerhard Vier Asse Wittingen 4.797 160 996 653 316 755 599 490 828
26 063156   Wöhler, Bernd Drömling Buben Parsau 4.246 664 528 462 104 540 1.245 529 174

 Verbandseinzelmeisterschaft der VG 31 

Platz Passnr. Name,Vorname Verein Ergebnis 1.Serie 2.Serie 3.Serie 4.Serie 5.Serie 6.Serie 7.Serie 8.Serie
1 062910 Wilke, Uwe Trumpf 70 Fallersleben 10.237 1.132 1.479 836 1.265 724 1.323 1.740 1.738
2 062500 Bornhuse, Gunna Drömling Buben Parsau 9.957 1.207 1.505 1.531 1.055 1.037 1.341 1.065 1.216
3 062118 Greinus, Frank Heidefüchse Hermannsburg 9.106 1.026 1.029 1.177 1.376 1.345 880 1.136 1.137
4 062407 Paustian, Johannes Dream Team 98 Ostheide 8.883 941 1.146 1.156 1.314 636 457 1.381 1.852
5 062575 Hespenheide, Manfred Alt und Jung Lüchow 8.786 983 1.181 794 946 1.505 1.148 1.280 949
6 062104 Kannowski, Erich Heidefüchse Hermannsburg 8.747 667 1.268 993 1.235 797 904 1.818 1.065
7 062706 Lehmann, Joachim 1. Bevenser Skatverein 8.737 1.705 1.387 975 1.143 1.124 761 1.204 438
8 063091 Templin, Erik Bären As Vorsfelde 8.642 756 729 1.559 1.008 1.180 1.201 1.010 1.199
9 062019 Mittmann, Günter Celler Skatfreunde v. 1982 8.561 1.395 1.056 1.956 556 874 627 886 1.211
10 062350 Theesfeld, Ulf SK Hankensbüttel 8.483 598 1.465 1.062 978 609 2.100 513 1.158
11 062013 Zukrowski, Gerold Celler Skatfreunde v. 1982 8.428 1.018 1.237 870 1.093 1.187 725 665 1.633
12 062292 Wichmann, Carsten Vier Asse Wittingen 8.405 1.466 1.046 1.416 556 469 1.095 1.054 1.303
13 062027 Meewes, Holger Celler Skatfreunde v. 1982 8.373 1.072 1.563 662 1.077 1.223 857 764 1.155
14 062792 Schmidt, Christian Masch Buben Gifhorn 8.367 658 1.090 1.504 1.209 1.149 635 1.209 913
15 063278 Hennig, Joachim Aue Luschen Burgdorf 8.350 790 1.171 1.239 881 1.294 1.297 509 1.169
16 062111 Stork, Peter Heidefüchse Hermannsburg 8.278 1.046 1.010 1.058 647 1.423 1.068 851 1.175
17 063138 Harflinger, Dietmar SC West End Dannenberg 8.256 1.104 1.024 1.112 841 1.282 1.188 980 725
18 062878 Fricke, Dieter Schloßbuben Wolfsburg 8.226 935 929 1.382 874 1.059 1.269 822 956
Qualifikationsgrenze                  
19 062704 Klee, Reinhold 1. Bevenser Skatverein 8.180 1.006 1.207 1.357 1.050 929 899 1.047 685
20 062725 Sechtig, Rolf     1. Bevenser Skatverein 8.127 742 1.047 1.494 1.295 825 419 743 1.562
21 062305 Nitsche, Roland Vier Asse Wittingen 8.048 1.513 1.007 820 936 1.105 492 1.028 1.147
22 062772 Teske, Dirk Masch Buben Gifhorn 7.945 1.036 852 1.267 884 1.099 668 1.252 887
23 063279 Hennig, Ronny Aue Luschen Burgdorf 7.937 458 472 1.282 1.094 704 1.441 1.350 1.136
24 062679 Müller, Manfred Goldene Henne Wolfsburg 7.907 1.414 712 1.053 1.011 829 613 1.120 1.155
25 062326 Schlottmann, Hans SK Hankensbüttel 7.906 550 1.106 1.174 405 1.043 1.259 840 1.529
26 062587 Pohl , Peter  SC West End Dannenberg 7.857 1.311 633 743 1.119 1.141 1.386 1.077 447
27 062244 Rebers, Ulrich Alt und Jung Lüchow 7.810 723 386 1.680 1.010 1.060 1.117 1.119 715
28 062561 Riemann, K.-Dieter Alt und Jung Lüchow 7.750 1.095 656 1.110 1.251 1.002 1.638 447 551
29 062756 Anys, Axel Aue Luschen Burgdorf 7.731 724 1.731 639 1.462 776 515 1.110 774
30 062321 Zergiebel, Günther SK Hankensbüttel 7.702 1.350 343 682 962 1.540 922 826 1.077
31 062914 Dobat, Friedrich Trumpf 70 Fallersleben 7.693 472 1.327 1.140 1.050 880 1.624 699 501
32 062032 Oeste, Bernd Celler Skatfreunde v. 1982 7.671 753 1.040 1.269 1.666 567 971 649 756
33 062300 Schulze, Albert Vier Asse Wittingen 7.663 902 1.162 763 1.041 1.240 300 1.529 726
34 062045 Buchhop, Gerd Celler Skatfreunde v. 1982 7.660 545 1.100 343 1.326 1.327 810 1.612 597
35 063082 Sowa, Hans Bären As Vorsfelde 7.596 1.174 748 1.215 1.422 995 867 428 747
36 221401 Eisinger, Wolfgang 1. SK 2000 Herzblatt Velpe 7.564 574 947 1.084 640 988 1.533 738 1.060
37 063288 Dziurzik, Jürgen Aue Luschen Burgdorf 7.420 641 966 1.196 892 1.052 524 1.524 625
38 063103 Spindler, Manfred Bären As Vorsfelde 7.392 642 968 1.140 1.375 1.254 770 698 545
39 062574 Tietke, Wolfgang SC West End Dannenberg 7.386 447 761 1.136 828 602 1.192 687 1.733
40 062881 Christmann, Siegfried Schloßbuben Wolfsburg 7.314 1.315 1.096 730 986 1.044 1.221 310 612
41 062789 Heuer, Hermann Masch Buben Gifhorn 7.296 913 1.091 1.068 756 807 543 772 1.346
42 062268 Alm, Ernst Heidefüchse Hermannsburg 7.272 677 367 790 1.008 941 1.127 1.198 1.164
43 062544 Kruse, Michael Alt und Jung Lüchow 7.177 819 836 785 155 1.132 1.072 654 1.724
44 063286 Wischnowski, Michael Aue Luschen Burgdorf 7.151 1.313 1.051 498 413 1.567 358 1.112 839
45 062304 Poggemann, Heiner Vier Asse Wittingen 7.146 1.034 791 668 1.634 57 1.222 494 1.246
46 062653 Wojton, Martin 1. SK 2000 Herzblatt Velpe 7.142 620 782 1.336 1.527 490 -27 1.414 1.000
47 062720 Stascheit, Eckhard 1. Bevenser Skatverein 7.114 1.134 810 861 1.204 524 755 825 1.001
48 062029 Markwardt, Eugen Celler Skatfreunde v. 1982 7.113 1.266 715 698 392 845 966 1.330 901
49 062908 Meinecke, Dennis Bären As Vorsfelde 7.006 604 569 670 1.293 1.251 1.400 747 472
50 062325 Ernst, Arthur SK Hankensbüttel 6.827 896 625 686 920 1.095 1.062 461 1.082
51 062365 Rieken, Manfred Dream Team 98 Ostheide 6.811 961 992 764 1.080 336 217 1.027 1.434
52 062275 Forkmann , Ralf Celler Skatfreunde v. 1982 6.804 750 1.130 889 472 911 1.267 352 1.033
53 062597 Lecour , Helge  Dream Team 98 Ostheide 6.761 1.348 782 1.114 758 827 987 669 276
54 062376 Scheffler, Otto SK Hankensbüttel 6.715 602 1.413 963 1.147 1.041 383 370 796
55 063035 Ackermann, Dirk Goldene Henne Wolfsburg 6.559 1.064 734 -225 1.595 700 800 1.268 623
56 062344 Schmidt, Helmut SK Hankensbüttel 6.529 352 552 1.229 1.292 824 1.039 767 474
57 062050 Berger, Joachim Celler Skatfreunde v. 1982 6.470 886 1.394 717 228 677 946 860 762
58 062776 Slomianka, Dieter Masch Buben Gifhorn 6.456 1.171 1.132 1.214 599 1.029 844 -147 614
59 062909 Beschorner, Peter Trumpf 70 Fallersleben 6.264 512 766 729 992 736 891 555 1.083
60 062372 Walter, Franz SK Hankensbüttel 6.236 1.086 157 772 668 1.032 537 1.044 940
61 063131 Schröder, Günter Alt und Jung Lüchow 6.231 1.138 959 721 748 412 785 477 991
62 062067 Nitt, Hans-Jürgen Drömling Buben Parsau 6.017 589 992 892 494 832 517 1.098 603
63 062198 Pfennig , Gerhard Heidebuben Rosche 5.868 234 439 896 968 720 1.369 848 394
64 062349 Schulze, Alfred SK Hankensbüttel 5.754 827 1.063 700 737 682 700 359 686
65 063250 Meeh, Julius 2. SK 2000 Herzblatt Velpe 5.728 976 614 543 949 91 449 1.245 861
66 063283 Hinze, Karl-Hermann Aue Luschen Burgdorf 5.615 154 1.146 1.108 1.506 471 283 1.006 -59
67 063158 Wöhler, Frank Drömling Buben Parsau 5.538 938 524 425 509 39 1.140 1.268 695
68 062335 Zergiebel, Mark Hankensbütteler Skatfreunde 5.445 1.093 503 854 206 413 1.154 687 535
69 062905 Baum, Heinrich Trumpf 70 Fallersleben 5.413 643 1.041 815 250 1.208 505 891 60
70 062046 Rumke, Herbert Heidefüchse Hermannsburg 5.232 -60 1.095 344 -52 1.124 1.352 601 828
71 062707 Odinius, Udo 1. Bevenser Skatverein 5.190 556 749 800 649 510 359 381 1.186
72 062119 Scheidner, Helmut Heidefüchse Hermannsburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
  Es waren schon 48913 Besucherhier!  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden